Hieronder vindt je een lijst met wat het verschil is tussen de ESU Lokpilot decoders
|  | Lokpilot basic | Lokpilot 5 | lokpilot 5 DCC | Lokpilot FX 5 | Lokpilot FX 5 DCC | Lokpilot 5 MIcro | Lokpilot 5 Micro DCC | Lokpilot FX Micro | Lokpilot FX Micro (DCC) | Lokpilot FX Micro Next18 | Lokpilot FX Micro (DCC) Next18 | Lokpilot L 59315 | Lokpilot L 59325 |
| Verkrijbare aansluitingen: | 8-pin NEM652, 21MTC NEM660 | 8-pin NEM652, PLUX22 NEM658, 6-pin NEM651, 21MTC NEM660, 21MTC MKL | 8-pin NEM652, PLUX22 NEM658, 6-pin NEM651, 21MTC NEM660, 21MTC MKL | 8-pin NEM652, PluX22 NEM658, 21MTC NEM660 | 8-pin NEM652, PluX22 NEM658, 21MTC NEM660 | 8-pin NEM652, PluX16, 6-pin NEM651, 6-pin Direkt, Next18, 6-pin Direkt gewinkelt | 8-pin NEM652, PluX16, 6-pin NEM651, 6-pin Direkt, Next18, 6-pin Direkt gewinkelt | 8-pin NEM652 | 8-pin NEM652, | Next18 | Next18 | pin of schroef met adapter | pin of schroef met adapter |
| Analoog en Digitaal te gebruiken | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| AC (Wisselstroom) | nee | ja | nee | ja | nee | Next18 or PluX16 | nee | nee | nee | ja | nee | ja | nee |
| DC Gelijkstroom | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| DCC | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Motorola® | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee |
| Selectrix® | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee |
| M4 | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee |
| Aantal functies: | 8 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | Â | Â | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Versterkte Functies |  | 8 tot 250 mA | 8 tot 250 mA | 10 tot 250mA | 10 tot 250mA | 4 tot 180 mA | 4 tot 180 mA | 6 tot 180mA | 6 tot 180mA | 6 tot 180mA | 6 tot 180 mA | 11 tot 500 mA | 11 tot 500 mA |
| Aantal functies wat een servo kan aansturen: | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| De decoder beheerst het automatisch aan- en afkoppelen bij het ontkoppelen voor | nee | ROCO®, Krois® en Telex® koppelingen. | ROCO®, Krois® en Telex® koppelingen. | nee | nee | ROCO®, Krois® en Telex® koppelingen. | ROCO®, Krois® en Telex® koppelingen. | nee | nee | nee | nee | ROCO®, Krois® en Telex® koppelingen. | ROCO®, Krois® en Telex® koppelingen. |
| Licht dimbaar per functie uitgang : | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Aantal rijstappen instelbaar: | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 | 14 – 128 |
| Nummer instelbaar met 2 of 4 cijfers: | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ondersteund RailComPlus®: | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale | Ja hij meld zich volautomatisch aan bij je centrale |
| Ondersteund RailCom®: | Ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | ja tot CV 1 – 255 | G | G |
| Reageerd op remsystemen, Märklin®, ZIMO®, Lenz® , Selectrix® brake diode | nee | Ja | Ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Pendel functie: | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  |
| Maximale Ampere: | 0.9A | 1.5A | 1.5A | nvt | nvt | 0.75A | 0.75A | nvt | nvt | nvt | nvt | 3 Amp | 3 Amp |
| clock frequency | 10kHz – 50kHz | 10KHz – 50KHz | 10KHz – 50KHz | nvt | nvt | 10KHz – 50KHz | 10KHz – 50KHz | nvt | nvt | nvt | nvt | Â | Â |
| Calibreren van de motor | nee | ja | ja | nvt | nvt | ja | ja | nvt | nvt | nvt | nvt | ja | ja |
| load control | ja | ja | ja | nvt | nvt | Ja | Ja | nvt | nvt | nvt | nvt | Â | Â |
| Powerpack aansluiting: | ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Â | Â |
| Beschermd tegen kortsluiting | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schaal:Â | 0, H0 | 0, H0 | 0, H0 | 0, H0 | 0, H0 | TT, N, Z | TT, N, Z | TT, N, Z | TT, N, Z | TT, N, Z | TT, N, Z | G | G |
Deel dit bericht